Dança competitivaEditar
Slater tem numerosos títulos em seu nome, mais notavelmente em 2005, aos 16 anos de idade, ganhou o Campeonato Britânico de Menos de 21 anos da América Latina no Blackpool Closed 2005. Ganhou o Campeonato Latino-Americano do Reino Unido com menos de 21 anos no Pavilhão de Bournemouth, em Bournemouth, Inglaterra. Classificado entre os 10 melhores do mundo, Slater passou a representar o Reino Unido em competições em todo o mundo.
TheatreEdit
Aos 16 anos de idade, Slater juntou-se ao espectáculo de teatro de sucesso Simply Ballroom em digressão pelo Reino Unido, incluindo o Drury Lane Theatre no West End de Londres, Emirados Árabes Unidos e África do Sul. Enquanto estava na África do Sul, Slater apareceu em Dancing with the South African Stars com o seu parceiro famoso, o apresentador de televisão Dalen Lance. Depois do Simply Ballroom, Slater teve uma longa carreira no West End de Londres com espectáculos teatrais; Dirty Dancing no Aldwych Theatre onde foi supervisora principal dos dançarinos de salão latinos, mas também estudou e desempenhou o papel principal de Lisa Houseman, Cheek to Cheek no London Coliseum e Latin Fever no Peacock Theatre.
Year | Title | Role | Notes |
---|---|---|---|
2005 | Simplesmente Ballroom | Principal dancer | Touring in the UK and o mundo |
Dancer | Tour nacional | ||
2006 | Dance Captain | European tour | |
2007 | |||
Cheek to Cheek | |||
2008 | Febre Latina | Dançarino líder | |
2009-2011 | Queimar o Chão | Dançarino líder | London’s West End, Broadway and world tour |
Mamma Mia!Edição
Em 2008, Slater foi apresentado no filme da Universal Pictures, Mamma Mia! estrelado por Meryl Streep, Pierce Brosnan e Colin Firth, realizado por Phyllida Lloyd, isto incluiu cantar na banda sonora do filme com o elenco, produzida pela ABBA, com o nome de Grammy. O filme foi rodado em parte na ilha grega de Skopelos, mas principalmente dentro dos Estúdios Pinewood de Londres. O filme incluiu participações de Benny Andersson e Björn Ulvaeus da ABBA.
Dançando com as EstrelasEditar
Em Março de 2012, Slater juntou-se à temporada 14 da Dança com as Estrelas como bailarina do corpo de baile, onde dançou e coreografou todos os números da dança de abertura. Mais tarde nesse ano, coreografou a Usher no Billboard Music Awards em Las Vegas, incluindo a parceria com a co-coreógrafa e colega do corpo de ballet, Sasha Farber. Após três temporadas como membro do corpo de ballet, foi anunciada como uma das novas bailarinas profissionais para a temporada 17 do espectáculo em Setembro de 2013, sendo o seu parceiro o comediante e actor Bill Engvall, com quem apesar de ter recebido pontuações baixas dos juízes durante a maior parte da temporada, conseguiu chegar à final e ao quarto lugar.
Em 2014, ela regressou como bailarina profissional para a temporada 18 onde foi emparelhada com o actor e cantor Billy Dee Williams, mas devido a uma lesão nas costas, Williams retirou-se da competição e eles ficaram em décimo lugar. Na temporada 19 foi emparelhada com o piloto da NASCAR, Michael Waltrip, chegando à oitava semana e colocando em sétimo.
Em 2015, para a temporada 20 foi emparelhada com o cantor, produtor e rapper LMFAO Redfoo, sendo o primeiro casal eliminado da competição e terminando em décimo segundo lugar. Durante a temporada 21 foi emparelhada com a personalidade Hayes Grier da Vine e das redes sociais, sendo eliminada na sétima semana e terminando em oitavo lugar.
Em 2016, ela não participou na temporada 22 do espectáculo. Ela regressou para a temporada 23 onde foi emparelhada com o político republicano Rick Perry, com quem foi eliminada na terceira semana da competição, colocando a décima segunda posição.
Em 2017, ela foi emparelhada com o jogador de futebol da NFL Rashad Jennings para a temporada 24, chegando à final e ganhando a competição, marcando a primeira vitória de Slater. Durante a temporada 25 ela foi emparelhada com o co-anfitrião Drew Scott da Property Brothers; eles chegaram à final da competição mas foram eliminados na primeira noite, terminando em quarto lugar.
Em 2018, ela foi emparelhada com o antigo jardineiro externo do MLB Johnny Damon para a temporada 26, sendo a primeira eliminada numa eliminação dupla e colocando-se em nono lugar. Durante a temporada 27 foi emparelhada com o actor e cantor country John Schneider, sendo eliminada numa dupla eliminação na sétima semana e terminando em sétimo lugar. Nesse mesmo ano, Slater fez parte da série Dancing with the Stars: Juniors, onde foi mentora do actor Jason Maybaum e da bailarina Elliana Walmsley, que colocou em sétimo.
Em 2019, foi emparelhada para a temporada 28 com o actor James Van Der Beek de Dawson’s Creek, colocando em quinto lugar quando foram eliminados na semifinal da temporada. Para a temporada 29 em 2020, teve o antigo avançado da NBA Charles Oakley como seu parceiro, sendo o primeiro casal eliminado e terminando em décimo quinto lugar.
RendiminetoEdit
Partner | Post | Average | |
---|---|---|---|
17 | Bill Engvall | 4.º | 22.7 |
18 | Billy Dee Williams | 10º | 15º.0 |
19 | 7.º | 19.4* | |
20 | Redfoo | 12.º | 19.9* |
21 | Hayes Grier | 8.º | 24.2 |
23 | Rick Perry | 12.º | 16.3* |
24 | Rashad Jennings | 1.º | 27.0* |
25 | Drew Scott | 4.º | 23.8 |
26 | 9.º | 18.0 | |
27 | John Schneider | 7.º | 22.2 |
28 | James Van Der Beek | 5.º | 25.1 |
29 | Charles Oakley | 15.º | 13.5 |
*Los puntajes fueron ajustados para trabajar en un promedio de 30 y no de 40.
- Temporada 17 con Bill Engvall
Semana | Dance / Song | Judges’ Scores | Resultado | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C. I. | L. G. | B. T. | ||||||
1 | Foxtrot / “Hot Stuff” | 6 | 6 | 6 | Sem eliminação | |||
2 | Jive / “Crocodile Rock” | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Last saved | |
3 | Pasodoble /. “William Tell Overture” | 8 | 8 | 8 | 8 | Saved | ||
4 | Samba / “Cuban Pete” | 7 | 71 | 7 | 7 | Salvados | ||
5 | Viennese Waltz / “She’s Always a Woman” | 8 | 8 | 8 | Saved | |||
6 | Tango / “Cheeseburger in Paradise” | 8 | 8 | 8 | 7 | Sin eliminación | ||
Reto de cambio / Varias | 1 punto extra | |||||||
7 | Passo rápido / “Viva Las Vegas” | 8 | 7 | 8 | Últimos salvados | |||
Freestyle en equipo / “Bom” | 9 | 9 | 9 | |||||
8 | Disco / “Strong Enough” | 8 | 82 | 8 | Salvados | |||
Duelo de Disco / “Song for the Lonely” | Sin puntos extras | |||||||
9 | Charlestón / “Yakety Yak” | 7 | 7 | 7 | Últimos salvados | |||
7 | 7 | 7 | ||||||
10 (Semifinal) |
Chachachá / “Sexy and I Know It” | 7 | 7/73 | 7 | Últimos guardado | |||
8/83 | 8 | |||||||
11 (Final) |
Viennese Waltz / “She’s Always a Woman” | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Deleted | |
Samba / “No Scrubs” | 2 pontos de bónus | |||||||
Freestyle / “The Raiders March” | 8 | 9 | 8 | |||||
1Partitura dada pela juíza convidada Julianne Hough no lugar de Goodman. 2Partitura dada pelo juiz convidado Cher no lugar de Goodman. 3Partitura dada pelo juiz convidado Maksim Chmerkovskiy. |
- li>Season 18 with Billy Dee Williams
Semana | Dança / Canção | Partituras dos Júris | Resultado | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C. I. | L. G. | B. T. | |||||
1 | Chachacha / “Star Wars Theme” | 5 | 5 | 5 | Sem eliminação | ||
2 | Tango / “Peter Gunn”. Tema” | 5 | 5 | 5 | 5 | Saved | |
3 | Waltz / – | – | – | ->/td> | ->/td> | ->/td> | Abandoned |
- Estação 19 com Michael Waltrip
Dança / Canção | Partituras dos júris | Resultado | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C. I. | L. G. | J. H. | B. T. | |||||
1 | Chachachá / “Born to Be Wild” | 7 | 6 | 6 | 6 | Salvados | ||
2 | Samba / “Girls in Bikinis” | 6 | 6 | 6 | 6 | Últimos salvados | ||
3 | Vals / “(Everything I Do) I Do It for You” | 7 | 71 | 7 | 7 | Salvados | ||
4 | Passo rápido / “Givin’ It Up for Your Love” | 6 | 72 | 6 | 6 | Últimos salvados | ||
53 | Disco / “Car Wash” | 54 | 5 | 5 | Sin eliminación | |||
6 | Tango argentino / “Give Me Everything” | 8 | 75 | 8 | 7 | Salvados | ||
7 | Jive / “The Devil Went Down to Georgia” | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Saved |
Team Freestyle / “Black Widow” | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||
9 | ||||||||
8 | Foxtrot / “You’ll Be in My Heart” | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | Deleted | |
Duel of. Rumba / “I’m Not the Only One” | No bonus points | |||||||
1Partitura dada pelo juiz convidado Kevin Hart no lugar de Goodman. 2Partitura dada pela audiência no lugar de Goodman. 3Para “mudanças de parceiro”, Waltrip dançou com Witney Carson e Slater dançou com Tommy Chong. 4Partitura dada pelo juiz convidado Jessie J no lugar de Goodman. 5Partitura dada pelo juiz convidado Pitbull no lugar de Goodman. |
- li>Season 20 with Redfoo
Semana | Dança / Canção | Partituras dos júris | Resultado | |||
---|---|---|---|---|---|---|
C. I. | L. G. | J. H. | B. T. | |||
1 | Chachacha / “Juicy Wiggle” | 6 | 5 | 5 | 6 | Sem eliminação |
2 | Jive / “My Sharona” | 7 | 8 | 8 | 8 | Deleted |
- Season 21 with Hayes Grier
Week | Dance / Song | Partituras dos Júris | Resultado | |||
---|---|---|---|---|---|---|
C. I. | J. H. | B. T. | ||||
1 | Chachachá / “Cheerleader” | 7 | 7 | 7 | Sin eliminación | |
2 | Foxtrot / “This Is How We Roll” | 8 | 7 | 7 | Salvados | |
Quickstep / “Are You Gonna Be My Girl” | 8 | 7 | 8 | Salvados | ||
3 | Jive / “Teenage Mutant Ninja Turtles Theme” | 7/81 | 7 | 8 | Salvados | |
4 | Contemporáneo / “Stitches” | 9 | 9 | 9 | Salvados | |
52 | Vals vienés / “Like I’m Gonna Lose You” | 8 | 8/73 | 7 | Sin eliminación | |
6 | Jazz / “You’re the One That I Want” | 8 | 8/84 | 8 | Salvados | |
7 | Waltz / “Once Upon a Dream” | 8 | 9 | 9 | 9 | Eliminates |
Team Freestyle. / “Isto é Halloween” | 10 | 10 | 10 | |||
1Partitura dada pelo juiz convidado Alfonso Ribeiro. 2Para “mudanças de parceiro”, Grier dançou com Allison Holker e Slater com Alek Skarlatos. 3Partitura dada pelo juiz convidado Maksim Chmerkovskiy. 4Partitura dada pela juíza convidada Olivia Newton-John. |
- li>Season 23 with Rick Perry
Semana | Dança / Canção | Partituras dos júris | Resultado | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C. I. | L. G. | J. H. | B. T. | |||||
1 | Chachacha / “Deus abençoado Texas” | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Sem eliminação | |
2 | Quickstep /. Tema “Green Acres” | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | Saved | |
3 | Quickstep / “Tamacun” | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | Deleted |
- li>Season 24 with Rashad Jennings
Semana | Dança / Canção | Partituras dos Júris | Resultado | |||
---|---|---|---|---|---|---|
C. I. | L. G. | J. H. | B. T. | |||
1 | Chachachá / “24K Magic” | 8 | 7 | 8 | 8 | Sin eliminación |
2 | Vals vienés / “Suffer” | 8 | 8 | 8 | 8 | Salvados |
3 | Samba / “Swalla” | 7 | 7 | 7 | 7 | Salvados |
4 | Contemporáneo / “Incondicionalmente” | 10 | 9 | 10 | 10 | Salvados |
5 | Foxtrot / “Evermore” | 7 | 8 | 9 | 8 | Salvados |
6 | Tango / “Reach Out I’ll Be There” | 9 | 9 | 101 | 9 | Salvados |
Freestyle en equipo / “Dancing Machine”, “You Got It (The Right Stuff)” & “Best Song Ever” | 8 | 8 | 91 | 8 | ||
7 | Pasodoble / “O Fortuna” | 9 | 9 | 102 | 9 | Salvados | Duelo de Jive / “Gimme Some Lovin’” | 2 puntos extras |
8 | Jive / “Shake a Tail Feather” | 9 | 9 | 9 | 9 | Últimos salvados |
Tango argentino en trío / “Dreams” | 10 | 9 | 10 | 10 | ||
9 (Semifinal) |
Rumba / “Say You Won’t Let Go” | 9 | 9 | 10 | 10 | Salvados |
Passo rápido / “Sim Posso” | 10 | 9 | 10 | 10 | ||
10 (Final) |
Vals vienés / “Dark Times” | Ganadores | ||||
Freestyle / “Let’s Go” & “Uptown Funk” | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
10 | 9 | 10 | 10 | |||
1Partitura dada pelo juiz convidado Nick Carter no lugar de Hough. 2Partitura dada pela juíza convidada Mandy Moore no lugar de Hough. |
- li>Season 25 with Drew Scott
Semana | Dança / Canção | Partituras dos júris | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|
C. I. | L. G. | B. T. | |||
1 | Foxtrot / “Our House” | 6 | 5 | 5 | No Deletion |
2 | Quickstep / “Sing, Sing”, Sing (With a Swing)” | 7 | 6 | 7 | Salvados |
Rumba / “Lights Down Low” | 7 | 7 | 7 | Salvados | |
3 | Tango argentino / “Red Right Hand” | 8 | 7 | 8 | Sin eliminación |
4 | Jive / “Don’t Stop Me Now” | 8 | 8 | 8 | Salvados |
5 | Vals vienés / “Rainbow Connection” | 9 | 8 | 8 | Salvados |
6 | Pasodoble / “Legenda” | 7 | 7/91 | Salvados | Charlestón / “Remains of the Day” | 9 | 9 | 9 | Salvados |
Freestyle en equipo / “The Fantasma da Ópera” | 10 | 10 | 10 | ||
8 | Vals / “Both Sides Now (Torch Songs)” | 7 | 7 | 8 | Salvados |
Chachachá en trío / “Get Up Offa That Thing” | 9 | 8 | 8 | ||
9 (Semifinal) |
Tango / “I’m Gonna Be (500 Miles)” | 8 | 8 | 8 | Salvados |
Jazz / “Yeah!” | 8 | 8 | 8 | ||
10 (Final) |
Pasodoble / “Get Ready” | 9 | 9/92 | Eliminados | |
Freestyle / “The Ding-Dong Daddy da Linha D-Car” | 9 | 10/102 | |||
1Puntaje dado por la juez invitada Shania Twain. 2Puntaje dado por la juez invitada Julianne Hough. |
- li> Temporada 26 con Johnny Damon
Semana | Dança / Canção | Partituras dos Júris | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|
C. I. | L. G. | B. T. | |||
Foxtrot / “Centerfield” | 6 | 6 | 6 | 6 | Eliminates |
- li>Season 27 with John Schneider
Semana | Dança/Canção | Partituras dos júris | Resultado | |||
---|---|---|---|---|---|---|
C. I. | L. G. | B. T. | ||||
1 | Foxtrot / “Theme from The Dukes of Hazzard (Good Ol’ Boys)” | 7 | 5 | 6 | Salvados | |
2 | Charlestón / “New York’s My Home” | 8 | 7 | 8 | Últimos salvados | |
Jive / “King Creole” | 7 | 6 | 7 | |||
3 | Vals / “Sorriso” | 7 | 7 | 7 | Salvados | |
4 | Tango argentino en trío / “Torn” | 7 | 7 | 7 | Salvados | |
5 | Passo rápido / “I Wan’na Be Like You (The Monkey Song)” | 8 | 8 | 8 | Salvados | |
6 | Pasodoble / “Títulos Principais” | 6 | 7 | 6 | Salvados | |
7 | Jazz / “Obrigado God I’m a Country Boy” | 8 | 9 | 8 | Eliminados | |
Freestyle en equipo / “9 to 5” | 10 | 9 | 10 |
- li> Temporada 28 con James Van Der Beek
Semana | Dança / Canção | Partituras dos Júris | Resultado | |||
---|---|---|---|---|---|---|
C. I. | L. G. | B. T. | ||||
1 | Tango / “Whatever It Takes” | 7 | 7 | 7 | Sin eliminación | Chachachá / “Dancing on the Ceiling” | 7 | 6 | 7 | Salvados |
3 | Rumba / “Raso” | 8 | 7 | 8 | Salvados | |
4 | Passo rápido / “Walking on Sunshine” | 7/71 | 7 | 7 | Salvados | |
5 | Pasodoble / “Ele é um Pirata” | 9 | 8 | 9 | Sin eliminación | 6 | Samba / “Light It Up” | 9 | 9 | 9 | Salvados |
7 | Vals vienés / “I Put a Spell on You” | 9 | 9 | 9 | 9 | >2″>Salvados |
Freestyle en equipo / “Somebody’s Watching Me” | 9 | 9 | ||||
8 | Contemporáneo / “Don’t Stop Acreditando”” | 10 | 10 | Salvados | ||
9 | Jive / “I’m So Excited” | 9 | 9/92 | Salvados | ||
Jazz / “Bye Bye Bye” | 9 | 8/102 | 9 | |||
10 (Semifinal) |
Chachachá / “Canned Heat” | 8 | 8 | 8 | Eliminados | |
Foxtrot / “Take Me to Church” | 9 | 9 | 9 | |||
1Puntaje dado por la juez invitada Leah Remini. 2Partitura dada pelo juiz convidado Joey Fatone. |
- li>Season 29 with Charles Oakley
Semana | Baile / Canción | Puntajes de los jueces | Resultado | |||
---|---|---|---|---|---|---|
C. I. | D. H. | B. T. | ||||
1 | Salsa / “In da Club” | 4 | 4 | 4 | Sem eliminação | |
2 | Chachacha / “Never Too Much” | 5 | 5 | 5 | 5 | Deleted |
.