Danza competitivaModifica
La Slater ha numerosi titoli a suo nome, in particolare nel 2005 all’età di 16 anni, ha vinto il Campionato Britannico Under 21 Latino Americano al Blackpool Closed 2005. Ha vinto i Campionati Latinoamericani Under 21 del Regno Unito al Bournemouth Pavilions di Bournemouth, in Inghilterra. Classificato tra i primi 10 al mondo, Slater ha continuato a rappresentare il Regno Unito nelle competizioni di tutto il mondo.
TheatreEdit
All’età di 16 anni, Slater si è unito allo spettacolo teatrale di successo Simply Ballroom in tour nel Regno Unito, incluso il Drury Lane Theatre nel West End di Londra, negli Emirati Arabi Uniti e in Sud Africa. Mentre era in Sudafrica, Slater è apparso a Dancing with the South African Stars con il suo partner famoso, il presentatore televisivo Dalen Lance. Dopo Simply Ballroom, la Slater ha avuto una lunga carriera nel West End di Londra con spettacoli teatrali; Dirty Dancing all’Aldwych Theatre dove è stata supervisore principale dei ballerini di liscio latino, ma ha anche studiato e interpretato il ruolo principale di Lisa Houseman, Cheek to Cheek al London Coliseum e Latin Fever al Peacock Theatre.
Anno | Titolo | Ruolo | Note | |
---|---|---|---|---|
2005 | Simply Ballroom | Ballerino principale | Touring nel Regno Unito e il mondo | |
2005 | Video musicale di George Michael | Ballerino | Tour nazionale | |
2006 | Cuban Groove | Capitano della danza | Tour europeo | |
2007 | Dirty Dancing | Supervisore principale di ballo liscio | Aldwych Theatre | |
2008 | Cheek to Cheek | Ballerino principale di liscio/latino | Teatro Coliseum. DuBeke/Boag | |
2008 | Latin Fever | Ballerino principale | Peacock Bennett/Kopylova Theatre | |
2009-2011 | Burn the Floor | Ballerino principale | London’s West End, Broadway e tour mondiale |
Mamma Mia!Edit
Nel 2008, Slater ha partecipato al film della Universal Pictures, Mamma Mia! con Meryl Streep, Pierce Brosnan e Colin Firth, diretto da Phyllida Lloyd, questo includeva cantare nella colonna sonora del film nominata ai Grammy con il cast, prodotta dagli ABBA. Il film è stato girato in parte sull’isola greca di Skopelos ma principalmente nei Pinewood Studios di Londra. Il film includeva cameo di Benny Andersson e Björn Ulvaeus degli ABBA.
Dancing with the StarsEdit
Nel marzo 2012, Slater si è unita alla stagione 14 di Dancing with the Stars come ballerina del corpo di ballo, dove ha ballato e coreografato tutti i numeri di danza di apertura. Più tardi quell’anno, ha coreografato Usher ai Billboard Music Awards a Las Vegas, anche in collaborazione con la coreografa e collega del corpo di ballo, Sasha Farber. Dopo tre stagioni come membro del corpo di ballo, è stata annunciata come uno dei nuovi ballerini professionisti per la stagione 17 dello show nel settembre 2013, con il suo partner il comico e attore Bill Engvall, con il quale, nonostante abbia ricevuto punteggi bassi dai giudici per la maggior parte della stagione, sono stati in grado di arrivare alla finale e piazzarsi al quarto posto.
Nel 2014, è tornata come ballerina professionista per la stagione 18 dove è stata accoppiata con l’attore e cantante Billy Dee Williams, ma a causa di un infortunio alla schiena, Williams si è ritirato dalla competizione e si sono piazzati decimi. Nella stagione 19 è stata accoppiata con il pilota NASCAR Michael Waltrip, arrivando fino all’ottava settimana e piazzandosi al settimo posto.
Nel 2015, per la stagione 20 è stata accoppiata con il cantante, produttore e rapper LMFAO Redfoo, essendo la prima coppia eliminata dalla competizione e finendo al dodicesimo posto. Per la stagione 21 è stata accoppiata con Vine e la personalità dei social media Hayes Grier, venendo eliminata alla settima settimana e finendo all’ottavo posto.
Nel 2016, non ha partecipato alla stagione 22 dello show. È tornata per la stagione 23 dove è stata accoppiata con il politico repubblicano Rick Perry, con il quale è stata eliminata nella terza settimana della competizione, piazzandosi dodicesima.
Nel 2017, è stata accoppiata con il giocatore di football NFL Rashad Jennings per la stagione 24, arrivando alla finale e vincendo la competizione, segnando la prima vittoria della Slater. Per la stagione 25 è stata accoppiata con il co-conduttore di Property Brothers Drew Scott; sono arrivati alle finali della competizione ma sono stati eliminati la prima sera, finendo al quarto posto.
Nel 2018, è stata accoppiata con l’ex outfielder della MLB Johnny Damon per la stagione 26, essendo la prima eliminata in una doppia eliminazione e piazzandosi nona. Per la stagione 27 è stata accoppiata con l’attore e cantante country John Schneider, venendo eliminata in una doppia eliminazione alla settima settimana e finendo al settimo posto. Lo stesso anno, la Slater ha fatto parte della serie spin-off Dancing with the Stars: Juniors, dove ha fatto da mentore all’attore Jason Maybaum e alla ballerina Elliana Walmsley, che si sono piazzati settimi.
Nel 2019, è stata accoppiata per la stagione 28 con l’attore di Dawson’s Creek James Van Der Beek, piazzandosi quinta quando sono stati eliminati nella semifinale della stagione. Per la stagione 29 nel 2020, ha avuto come partner l’ex power forward dell’NBA Charles Oakley, essendo la prima coppia eliminata e finendo al quindicesimo posto.
RendiminetoEdit
Season | Partner | Post | Media | |
---|---|---|---|---|
17 | Bill Engvall | 4.º | 22.7 | |
18 | Billy Dee Williams | 10° | 15.0 | |
19 | Michael Waltrip | 7.º | 19.4* | |
20 | Redfoo | 12.º | 19.9* | |
21 | Hayes Grier | 8.º | 24.2 | |
23 | Rick Perry | 12.º | 16.3* | |
24 | Rashad Jennings | 1.º | 27.0* | |
25 | Drew Scott | 4.º | 23.8 | |
26 | Johnny Damon | 9.º | 18.0 | |
27 | John Schneider | 7.º | 22.2 | |
28 | James Van Der Beek | 5.º | 25.1 | |
29 | Charles Oakley | 15.º | 13.5 |
*Los puntajes fueron ajustados para trabajar en un promedio de 30 y no de 40.
- Temporada 17 con Bill Engvall
Semana | Danza / Canzone | Punteggi dei giudici | Risultato | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C. I. | L. G. | B. T. | |||||||
1 | Foxtrot / “Hot Stuff” | 6 | 6 | No cancellazione | |||||
2 | . | Jive / “Crocodile Rock” | 7 | 7 | 7 | Ultimo salvato | |||
3 | Pasodoble /. “Guglielmo Tell Overture” | 8 | 8 | 8 | 8 | Salvato | |||
4 | Samba / “Cuban Pete” | . | 7 | 71 | 7 | 7 | Salvados | ||
5 | Viennese Waltz / “She’s Always a Woman” | 8 | 8 | 8 | Salvato | ||||
6 | Tango / “Cheeseburger in Paradise” | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | Sin eliminación | ||
Reto de cambio / Varias | 1 punto extra | ||||||||
7 | Quickstep / “Viva Las Vegas” | 8 | 7 | 8 | Últimos salvados | ||||
Freestyle en equipo / “Bom Bom” | 9 | 9 | 9 | ||||||
8 | Disco / “Strong Enough” | 8 | 82 | 8 | Salvados | ||||
Duelo de Disco / “Song for the Lonely” | Sin punti extra | ||||||||
9 | Charlestón / “Yakety Yak” | 7 | 7 | 7 | 7 | Últimos salvados | |||
Salsa en trío / “Candy” | 7 | 7 | 7 | ||||||
10 (Semifinale) |
Chachachá / “Sexy and I Know It” | 7 | 7/73 | 7 | Últimos salvato | ||||
Tango argentino / “Sexy and I Know It” | 8 | 8/83 | 8 | ||||||
11 (Finale) |
Viennese Waltz / “She’s Always a Woman” | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Eliminato | . | |
Samba / “No Scrubs” | 2 punti bonus | ||||||||
Freestyle / “The Raiders March” | . | 8 | 9 | 8 | |||||
1Punteggio dato dal giudice ospite Julianne Hough al posto di Goodman. 2Punteggio dato dal giudice ospite Cher al posto di Goodman. 3Punteggio dato dal giudice ospite Maksim Chmerkovskiy. |
- Stagione 18 con Billy Dee Williams
Settimana | Danza / Canzone | Punteggi dei giudici | Risultato | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C. I. | L. G. | B. T. | |||||
1 | Chachacha / “Star Wars Theme” | 5 | 5 | No cancellazione | |||
2 | Tango / “Peter Gunn. Tema” | 5 | 5 | 5 | Salvato | ||
3 | Waltz / – | – | – | – | – | – | Abbandonato |
- Stagione 19 con Michael Waltrip
Settimana | Danza / Canzone | Punteggi dei giudici | Risultato | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C. I. | L. G. | J. H. | B. T. | ||||
Chachachá / “Born to Be Wild” | 7 | 6 | 6 | 6 | Salvados | ||
2 | Samba / “Girls in Bikinis” | 6 | 6 | 6 | 6 | Últimos salvados | |
3 | Vals / “(Everything I Do) I Do It for You” | 7 | 71 | 7 | 7 | Salvados | |
4 | Quickstep / “Givin’ It Up for Your Love” | 6 | 72 | 6 | 6 | Últimos salvados | |
53 | Disco / “Car Wash” | 5 | 54 | 5 | 5 | Sin eliminación | |
6 | Tango argentino / “Give Me Everything” | 8 | 75 | 8 | 7 | Salvados | |
7 | Jive / “The Devil Went Down to Georgia” | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Salvato |
Team Freestyle / “Vedova Nera” | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
9 | |||||||
8 | Foxtrot / “You’ll Be in My Heart” | 6 | 6 | 7 | 6 | Eliminato | |
Duello di. Rumba / “I’m Not the Only One” | No bonus points | ||||||
1Punteggio dato dal giudice ospite Kevin Hart al posto di Goodman. 2Punteggio dato dal pubblico al posto di Goodman. 3Per i “cambi di partner”, Waltrip ha ballato con Witney Carson e Slater con Tommy Chong. 4Punteggio dato dal giudice ospite Jessie J al posto di Goodman. 5Punteggio dato dal giudice ospite Pitbull al posto di Goodman. |
- Stagione 20 con Redfoo
Settimana | Danza / Canzone | Punteggi dei giudici | Risultato | |||
---|---|---|---|---|---|---|
C. I. | L. G. | J. H. | B. T. | |||
1 | Chachacha / “Juicy Wiggle” | 6 | 5 | 5 | 6 | No cancellazione | . |
2 | Jive / “My Sharona” | 8 | 7 | 8 | 8 | Cancellato |
- Stagione 21 con Hayes Grier
Settimana | Danza / Canzone | Punteggi dei giudici | Risultato | |||
---|---|---|---|---|---|---|
C. I. | J. H. | B. T. | ||||
1 | Chachachá / “Cheerleader” | 7 | 7 | 7 | Sin eliminación | |
2 | Foxtrot / “This Is How We Roll” | 8 | 7 | 7 | Salvados | |
Quickstep / “Are You Gonna Be My Girl” | 8 | 7 | 8 | Salvados | ||
3 | Jive / “Teenage Mutant Ninja Turtles Theme” | 7/81 | 7 | 8 | Salvados | |
4 | Contemporáneo / “Stitches” | 9 | 9 | 9 | 9 | Salvados |
52 | Vals vienés / “Like I’m Gonna Lose You” | 8 | 8/73 | 7 | Sin eliminación | |
6 | Jazz / “You’re the One That I Want” | 8 | 8/84 | 8 | Salvados | |
7 | Waltz / “Once Upon a Dream” | 8 | 9 | 9 | 9 | Elimina |
Team Freestyle. / “This is Halloween” | 10 | 10 | 10 | |||
1Punteggio dato dal giudice ospite Alfonso Ribeiro. 2Per i “cambi di partner”, Grier ha ballato con Allison Holker e Slater con Alek Skarlatos. 3Score dato dal giudice ospite Maksim Chmerkovskiy. 4Score dato dal giudice ospite Olivia Newton-John. |
- Stagione 23 con Rick Perry
Settimana | Danza / Canzone | Punteggi dei giudici | Risultato | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C. I. | L. G. | J. H. | B. T. | |||||
1 | Chachacha / “Dio ha benedetto il Texas” | 5 | 5 | 5 | 5 | Nessuna cancellazione | ||
2 | Quickstep /. “Green Acres Theme” | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | Salvato | |
3 | Quickstep / “Tamacun” | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | Cancellato |
- Stagione 24 con Rashad Jennings
Settimana | Danza / Canzone | Punteggi dei giudici | Risultato | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C. I. | L. G. | J. H. | B. T. | ||||
Chachachá / “24K Magic” | 8 | 7 | 8 | 8 | Sin eliminación | ||
2 | Vals vienés / “Suffer” | 8 | 8 | 8 | 8 | Salvados | |
3 | Samba / “Swalla” | 7 | 7 | 7 | 7 | Salvados | |
4 | Contemporáneo / “Senza condizioni” | 10 | 9 | 10 | 10 | Salvados | |
5 | Foxtrot / “Evermore” | 7 | 8 | 9 | 8 | Salvados | |
6 | Tango / “Reach Out I’ll Be There” | 9 | 9 | 101 | 9 | Salvados | |
Freestyle en equipo / “Dancing Machine”, “You Got It (The Right Stuff)” & “Best Song Ever” | 8 | 8 | 91 | 8 | |||
7 | Pasodoble / “O Fortuna” | 9 | 9 | 102 | 9 | Salvados | |
Duelo de Jive / “Gimme Some Lovin'” | 2 punti extra | ||||||
8 | Jive / “Shake a Tail Feather” | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | Últimos salvados |
Tango argentino en trío / “Dreams” | 10 | 9 | 10 | 10 | |||
9 (Semifinale) |
Rumba / “Say You Won’t Let Go” | 9 | 9 | 10 | 10 | Salvados | |
Quickstep / “Yes I Can” | 10 | 9 | 10 | 10 | |||
10 (Finale) |
Vals vienés / “Dark Times” | 10 | 10 | 10 | 10 | Ganadores | |
Freestyle / “Let’s Go” & “Uptown Funk” | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
Chachachá & Tango fusion / “Non mi piace, I Love It” | 10 | 9 | 10 | 10 | |||
1Punteggio dato dal giudice ospite Nick Carter al posto della Hough. 2Punteggio dato dal giudice ospite Mandy Moore al posto della Hough. |
- Stagione 25 con Drew Scott
Settimana | Danza / Canzone | Punteggi dei giudici | Risultato | ||
---|---|---|---|---|---|
C. I. | L. G. | B. T. | |||
1 | Foxtrot / “Our House” | 6 | 5 | 5 | No Deletion |
2 | Quickstep / “Sing, Sing, Sing (With a Swing)” | 7 | 6 | 7 | Salvados |
Rumba / “Lights Down Low” | 7 | 7 | 7 | 7 | Salvados |
3 | Tango argentino / “Red Right Hand” | 8 | 7 | 8 | Sin eliminación |
4 | Jive / “Don’t Stop Me Now” | 8 | 8 | 8 | Salvados |
5 | Vals vienés / “Rainbow Connection” | 9 | 8 | 8 | Salvados |
6 | Pasodoble / “Leggenda” | 7 | 7/91 | 7 | Salvados |
7 | Charlestón / “Remains of the Day” | 9 | 9 | 9 | Salvados |
Freestyle en equipo / “The Phantom of the Opera” | 10 | 10 | 10 | ||
8 | Vals / “Both Sides Now (Torch Songs)” | 7 | 7 | 8 | Salvados |
Chachachá en trío / “Get Up Offa That Thing” | 9 | 8 | 8 | ||
9 (Semifinale) |
Tango / “I’m Gonna Be (500 Miles)” | 8 | 8 | 8 | Salvados |
Jazz / “Yeah!” | 8 | 8 | 8 | ||
10 (Finale) |
Pasodoble / “Get Ready” | 9 | 9/92 | 9 | Eliminados |
Freestyle / “The Ding-Dong Daddy of the D-Car Line” | 9 | 10/102 | 10 | ||
1Puntaje dado por la juez invitada Shania Twain. 2Puntaje dado por la juez invitada Julianne Hough. |
- Temporada 26 con Johnny Damon
Settimana | Danza / Canzone | Punteggi dei giudici | Risultato | ||
---|---|---|---|---|---|
C. I. | L. G. | B. T. | |||
1 | Foxtrot / “Centerfield” | 6 | 6 | 6 | Elimina |
- Stagione 27 con John Schneider
Settimana | Danza/Canzone | Punteggi dei giudici | Risultato | |||
---|---|---|---|---|---|---|
C. I. | L. G. | B. T. | ||||
1 | Foxtrot / “Theme from The Dukes of Hazzard (Good Ol’ Boys)” | 7 | 5 | 6 | Salvados | |
2 | Charlestón / “New York’s My Home” | 8 | 7 | 8 | Últimos salvados | |
Jive / “King Creole” | 7 | 6 | 7 | |||
3 | Vals / “Smile” | 7 | 7 | 7 | Salvados | |
4 | Tango argentino en trío / “Torn” | 7 | 7 | 7 | Salvados | |
5 | Quickstep / “I Wan’na Be like You (The Monkey Song)” | 8 | 8 | 8 | Salvados | |
6 | Pasodoble / “Main Titles” | 6 | 7 | 6 | Salvados | |
7 | Jazz / “Thank God I’m a Country Boy” | 8 | 9 | 8 | Eliminados | |
Freestyle en equipo / “9 to 5” | 10 | 9 | 10 |
- Temporada 28 con James Van Der Beek
Semana | Baile / Canción | Puntajes de los jueces | Resultado | |||
---|---|---|---|---|---|---|
C. I. | L. G. | B. T. | ||||
1 | Tango / “Whatever It Takes” | 7 | 7 | 7 | Sin eliminación | |
2 | Chachachá / “Dancing on the Ceiling” | 7 | 6 | 7 | Salvados | |
3 | Rumba / “Shallow” | 8 | 7 | 8 | Salvados | |
4 | Quickstep / “Walking on Sunshine” | 7/71 | 7 | 7 | Salvados | |
5 | Pasodoble / “He’s a Pirate” | 9 | 8 | 9 | Sin eliminación | |
6 | Samba / “Light It Up” | 9 | 9 | 9 | Salvados | |
7 | Vals vienés / “I Put a Spell on You” | 9 | 9 | 9 | Salvados | |
Freestyle en equipo / “Somebody’s Watching Me” | 9 | 9 | 9 | |||
8 | Contemporáneo / “Don’t Stop Believin'” | 10 | 10 | 10 | Salvados | |
9 | Jive / “I’m So Excited” | 9 | 9/92 | 9 | Salvados | |
Jazz / “Bye Bye Bye” | 9 | 8/102 | 9 | |||
10 (Semifinale) |
Chachachá / “Canned Heat” | 8 | 8 | 8 | 8 | Eliminados |
Foxtrot / “Take Me to Church” | 9 | 9 | 9 | |||
1Puntaje dado por la juez invitada Leah Remini. 2Punteggio dato dal giudice ospite Joey Fatone. |
- Stagione 29 con Charles Oakley
Settimana | Danza / Canzone | Punteggi dei giudici | Risultato | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C. I. | D. H. | B. T. | |||||
1 | Salsa / “In da Club” | 4 | 4 | No cancellazione | |||
2 | . Chachacha / “Never Too Much” | 5 | 5 | 5 | 5 | Deleted |
.